| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | ৫৭ |
| ৭ম | A | ৬৭ |
| ৮ম | A | ৫০ |
| ৯ম | A | ৬৭ |
| সর্বমোট | ২৪১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 49 | 8 |
| ৭ম | A | 60 | 7 |
| ৮ম | A | 42 | 8 |
| ৯ম | A | 54 | 13 |
| মোট | ২০৫ | ৩৬ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 28 | 29 |
| ৭ম | A | 37 | 30 |
| ৮ম | A | 29 | 21 |
| ৯ম | A | 35 | 32 |
| মোট | ১২৯ | ১১২ | |
ইতিহাস